Андрей Орловский / Andrei Arlovski |
||||||||||
![]() |
Страна: Беларусь ![]() |
За страну: США ![]() |
||||||||
Весовая категория | тяжелый |
|||||||||
Heavyweight | ||||||||||
Дата рождения: | 1979-02-04 | |||||||||
Возраст: | 46 |
|||||||||
Вес | 109 |
|||||||||
Рост | 191 |
|||||||||
Размах рук | 196 |
|||||||||
Стиль боя | Кикбоксинг, самбо, бокс, бжж |
|||||||||
Боев | 60 |
|||||||||
Победы | 34 |
Поражения | 24 |
|||||||
ко\тко | 17 |
ко\тко | 12 |
|||||||
Решение | 14 |
Решение | 9 |
|||||||
Сабмишн | 3 |
Сабмишн | 3 |
|||||||
Ничья | 0 |
Дисквалификация | 0 |
|||||||
Без результата \ отмена боя | 2 |
ИСТОРИЯ ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫХ БОЕВ | ||||||
№ | соперник | результат боя | способ победы\поражения | событие\турнир | дата | раунд |
60 | проигрыш | Решение раздельное | UFC 303 - Алекс Перейра против Иржи Прохазка 2 | 29-июн-2024 | 3 | |
59 | проигрыш | Решение единогласное | UFC Fight Night 234 - Магомед Анкалаев против Джонни Уолкер 2 | 13-янв-2024 | 3 | |
58 | проигрыш | Технический нокаут | UFC on ESPN 46 - Кай Кара-Франс против Амир Албази | 03-июн-2023 | 2 | |
57 | проигрыш | Сабмишн | UFC Fight Night 213 - Кальвин Каттар против Арнольд Аллен | 29-окт-2022 | 1 | |
56 | победа | Решение раздельное | UFC on ESPN 35 - Роб Фонт против Марлон Вера | 30-апр-2022 | 3 | |
55 | победа | Решение раздельное | UFC 271 - Израиль Адессаня против Роберт Уиттакер 2 | 12-фев-2022 | 3 | |
54 | победа | Решение единогласное | UFC Fight Night 195 - Аспен Лэдд против Норма Дюмон Виана | 16-окт-2021 | 3 | |
53 | победа | Решение единогласное | UFC on ESPN 22 - Роберт Уиттакер против Келвин Гастелум | 17-апр-2021 | 3 | |
52 | проигрыш | Сабмишн | UFC Fight Night 185 - Кёртис Блэйдс против Деррик Льюис | 20-фев-2021 | 2 | |
51 | победа | Решение единогласное | UFC on ESPN 17 - Тиаго Сантос против Гловер Тейшейра | 07-ноя-2020 | 3 | |
50 | победа | Решение единогласное | UFC Fight Night 171 - Энтони Смит против Гловер Тейшейра | 13-май-2020 | 3 | |
49 | проигрыш | Технический нокаут | UFC 244 - Хорхе Масвидаль против Нэйт Диаз | 02-ноя-2019 | 1 | |
48 | победа | Решение единогласное | UFC on ESPN 4 - Рафаэль Дос Аньос против Леон Эдвардс | 20-июл-2019 | 3 | |
47 | проигрыш | Решение раздельное | UFC Fight Night 150 - Роналдо Соуза против Джек Херманссон | 28-апр-2019 | 3 | |
46 | без результата | Поединок признан не состоявшимся | UFC 232 - Джон Джонс против Александр Густафссон 2 | 29-дек-2018 | 3 | |
45 | проигрыш | Решение единогласное | UFC Fight Night 136 - Марк Хант против Алексей Олейник | 15-сен-2018 | 3 | |
44 | проигрыш | Решение единогласное | UFC 225 - Роберт Уиттакер против Йоэль Ромеро 2 | 09-июн-2018 | 3 | |
43 | победа | Решение единогласное | UFC 222 - Крис Сайборг против Яна Куницкая | 03-мар-2018 | 3 | |
42 | победа | Решение единогласное | UFC Fight Night 120 - Дастин Пуарье против Энтони Петтис | 11-ноя-2017 | 3 | |
41 | проигрыш | Решение единогласное | UFC Fight Night 111 - Холли Холм против Бет Коррейя | 17-июн-2017 | 3 | |
40 | проигрыш | Технический нокаут | UFC on Fox 23 - Валентина Шевченко против Джулианна Пенья | 28-янв-2017 | 1 | |
39 | проигрыш | Сабмишн | UFC Fight Night 93 - Arlovski vs. Barnett | 03-сен-2016 | 3 | |
38 | проигрыш | Технический нокаут | UFC Fight Night 87 - Overeem vs. Arlovski | 08-май-2016 | 2 | |
37 | проигрыш | Технический нокаут | UFC 195 - Lawler vs. Condit | 02-янв-2016 | 1 | |
36 | победа | Решение единогласное | UFC 191 - Johnson vs. Dodson 2 | 05-сен-2015 | 3 | |
35 | победа | Технический нокаут | UFC 187 - Johnson vs. Cormier | 23-май-2015 | 1 | |
34 | победа | Нокаут | UFC Fight Night 51 - Bigfoot vs. Arlovski 2 | 13-сен-2014 | 1 | |
33 | победа | Решение раздельное | UFC 174 - Johnson vs. Bagautinov | 14-июн-2014 | 3 | |
32 |
Andreas Kraniotakes
|
победа | Технический нокаут | Fight Nights - Battle on Nyamiha | 29-ноя-2013 | 2 |
31 |
Mike Kyle
|
победа | Решение единогласное | WSOF 5 - Arlovski vs. Kyle | 14-сен-2013 | 3 |
30 | проигрыш | Решение единогласное | WSOF 2 - Arlovski vs. Johnson | 23-мар-2013 | 3 | |
29 |
Mike Hayes
|
победа | Решение единогласное | Fight Nights - Battle of Moscow 9 | 16-дек-2012 | 3 |
28 |
Devin Cole
|
победа | Технический нокаут | WSOF 1 - Arlovski vs. Cole | 03-ноя-2012 | 1 |
27 |
Tim Sylvia
|
без результата | Поединок признан не состоявшимся | One FC 5 - Pride of a Nation | 31-авг-2012 | 2 |
26 |
Travis Fulton
|
победа | Нокаут | ProElite 2 - Big Guns | 05-ноя-2011 | 3 |
25 |
Ray Lopez
|
победа | Технический нокаут | ProElite - Arlovski vs. Lopez | 27-авг-2011 | 3 |
24 | проигрыш | Нокаут | Strikeforce - Fedor vs. Silva | 12-фев-2011 | 1 | |
23 | проигрыш | Решение единогласное | Strikeforce - Heavy Artillery | 15-май-2010 | 3 | |
22 |
Brett Rogers
|
проигрыш | Технический нокаут | Strikeforce - Lawler vs. Shields | 06-июн-2009 | 1 |
21 | проигрыш | Нокаут | Affliction - Day of Reckoning | 24-янв-2009 | 1 | |
20 | победа | Нокаут | EliteXC - Heat | 04-окт-2008 | 2 | |
19 | победа | Нокаут | Affliction - Banned | 19-июл-2008 | 3 | |
18 |
Jake O Brien
|
победа | Технический нокаут | UFC 82 - Pride of a Champion | 01-мар-2008 | 2 |
17 | победа | Решение единогласное | UFC 70 - Nations Collide | 21-апр-2007 | 3 | |
16 |
Marcio Cruz
|
победа | Нокаут | UFC 66 - Liddell vs. Ortiz 2 | 30-дек-2006 | 1 |
15 |
Tim Sylvia
|
проигрыш | Решение единогласное | UFC 61 - Bitter Rivals | 08-июл-2006 | 5 |
14 |
Tim Sylvia
|
проигрыш | Технический нокаут | UFC 59 - Reality Check | 15-апр-2006 | 1 |
13 |
Paul Buentello
|
победа | Нокаут | UFC 55 - Fury | 07-окт-2005 | 1 |
12 |
Justin Eilers
|
победа | Технический нокаут | UFC 53 - Heavy Hitters | 04-июн-2005 | 1 |
11 |
Tim Sylvia
|
победа | Сабмишн | UFC 51 - Super Saturday | 05-фев-2005 | 1 |
10 |
Wesley Correira
|
победа | Технический нокаут | UFC 47 - It s On | 02-апр-2004 | 2 |
9 |
Vladimir Matyushenko
|
победа | Нокаут | UFC 44 - Undisputed | 26-сен-2003 | 1 |
8 |
Ian Freeman
|
победа | Технический нокаут | UFC 40 - Vendetta | 22-ноя-2002 | 1 |
7 |
Pedro Rizzo
|
проигрыш | Нокаут | UFC 36 - Worlds Collide | 22-мар-2002 | 3 |
6 |
Ricco Rodriguez
|
проигрыш | Технический нокаут | UFC 32 - Showdown in the Meadowlands | 29-июн-2001 | 3 |
5 |
Aaron Brink
|
победа | Сабмишн | UFC 28 - High Stakes | 17-ноя-2000 | 1 |
4 |
John Dixson
|
победа | Нокаут | SFIT - Super Fight at International Tournament | 13-май-2000 | 1 |
3 |
Michael Tielrooy
|
победа | Сабмишн | M-1 MFC - European Championship 2000 | 09-апр-2000 | 1 |
2 |
Roman Zentsov
|
победа | Технический нокаут | M-1 MFC - European Championship 2000 | 09-апр-2000 | 1 |
1 |
Viacheslav Datsik
|
проигрыш | Нокаут | M-1 MFC - World Championship 1999 | 09-апр-1999 | 1 |